Flächenheizsystem BFE Heizmatten für größere Dachflächen
Das wesentliche Bauteil dieser montagefertigen Heizmatte ist der besonders robuste Heizleiter nach IEC. Zur Montageerleichterung ist der Heizleiter bereits mäanderförmig fixiert und wird als Rolle ausgeliefert. Die endgültige Befestigung und Fixierung des Systems am Dach erfolgt in der Regel mit Montageband oder mit Rasterstegen.
Die fertige Heizmatte hat Aufgrund der Twin-Leitertechnik nur ein Anschlussende, wodurch eine deutliche Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Systemen beim Verlegen erzielt wird. Der Anschluss zwischen Heizleiter und Anschlussleitung ist zusammen formvergossen überspritzt und schafft somit einen 100%igen Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit.
Die Anschlussleitung (werkseitig 8 m) kann verlängert werden, es ist kein spezieller Kaltleiter erforderlich.
Technische Daten:
Spannung: | 400 V (AC 230 V auf Anfrage) |
Nennleistung: | 300 W/m² (200-450 W/m² auf Anfrage) |
Durchmesser Heizleitung: | 6-8 mm |
Normen: | IEC 0800 |
Anschluss: | Einseitiger Anschluss 1 x 8 m (3x1,5 mm²) |
Eigenschaften: | Robust, witterungsbeständig, UV-beständig |
Heizmattenbreite: | 33cm bis 120cm |
Heizmatten-Auswahltabelle
Best.-Nr. | Fläche m² | Länge m | Breite m | Gesamt- | Gesamt- |
8000-51.03 | 3,5 | 4 | 0,88 | 1050 | 145-168 |
8000-51.04 | 4,4 | 5 | 0,88 | 1320 | 115-133 |
8000-51.05 | 5,3 | 6 | 0,88 | 1590 | 96-111 |
8000-51.06 | 6,2 | 7 | 0,88 | 1860 | 82-95 |
8000-51.07 | 7,9 | 9 | 0,88 | 2370 | 64-74 |
8000-51.09 | 9,7 | 11 | 0,88 | 2910 | 52-60 |
8000-51.10 | 10,1 | 12 | 0,88 | 3030 | 50-58 |
8000-51.11 | 11,5 | 13 | 0,88 | 3450 | 44-51 |
8000-51.12 | 12,3 | 14 | 0,88 | 3690 | 41-48 |
8000-51.13 | 13,2 | 15 | 0,88 | 3960 | 38-44 |
8000-51.14 | 14,1 | 16 | 0,88 | 4230 | 36-42 |
8000-51.15 | 15,8 | 18 | 0,88 | 4740 | 32-37 |
Wir produzieren Sondermaße und andere Leistungen projektbezogen bzw. auf Anfrage gemäß Ihrem Bedarf!

