System BHL-F Anschlussfertige Heizschleifen für kleinere Dachflächen
Die Konstantheizleitung bamaheat® BHL-F ist eine werkseitig vorkonfektionierte, montagefertige Heizleitung. Im Werk werden die Heizleitungen in verschiedenen Längen mit der entsprechenden Anschlussleitung in Fixlängen gefertigt und anschließend zu Ringen aufgerollt. Die Montage dieser Heizleitungen erfolgt in der Regel mit Montageband oder mit Rasterstegen. Diese Montageart ermöglicht zugleich das Fixieren der Heizleitung in immer gleichem Abstand und die Befestigung an der Dachkonstruktion. Auch komplizierte Dachformen lassen sich bei Bedarf vollständig beheizen.
Technische Daten:
Spannung: | AC 230V |
Nennleistung: | 15 W/m (bis 28 W auf Anfrage möglich) |
Durchmesser: | 6-8 mm |
Normen: | IEC 0800 |
Anschluss: | Einseitiger Anschluss 1 x 3 m (3 x 1,5 mm²) |
Eigenschaften: | Robust, witterungsbeständig, UV-beständig |
Heizleitungen-Auswahltabelle Typ BHL-F
Best.-Nr. | Bezeichnung | Länge m | Gesamt- | Gesamt- |
8000-53.04 | BHL-F-4 | 4 | 60 | 838-970 |
8000-53.08 | BHL-F-8 | 8 | 120 | 419-485 |
8000-53.16 | BHL-F-16 | 16 | 255 | 197-228 |
8000-53.24 | BHL-F-24 | 24 | 360 | 140-162 |
8000-53.32 | BHL-F-32 | 32 | 485 | 104-120 |
8000-53.40 | BHL-F-40 | 40 | 630 | 80-92 |
8000-53.47 | BHL-F-47 | 47 | 740 | 68-79 |
8000-53.56 | BHL-F-56 | 56 | 865 | 58-67 |
8000-53.73 | BHL-F-73 | 73 | 1135 | 44-51 |
8000-53.80 | BHL-F-80 | 80 | 1240 | 41-47 |
8000-53.89 | BHL-F-89 | 89 | 1370 | 37-42 |
8000-53.97 | BHL-F-97 | 97 | 1505 | 33-39 |
8000-53.13 | BHL-F-113 | 113 | 1745 | 29-23 |
8000-53.19 | BHL-F-119 | 119 | 1745 | 27-31 |
8000-53.27 | BHL-F-127 | 127 | 1985 | 25-29 |
8000-53.43 | BHL-F-143 | 143 | 2215 | 23-26 |
8000-53.67 | BHL-F-167 | 167 | 2575 | 20-23 |

