Heizleitungen mit 10-28 W / m, konfektioniert TYP BL
Konstant-Heizleitungen nach IEC 60800 für unterschiedliche Anwendungen, werkseitig konfektioniert mit je 3 m Kaltleiter.
Anwendungen:
- Kleinere Freiflächenheizungen
- Treppenheizungen
- Podeste
- Ablaufrinnen
- Beckenkronen
- Räumerläuferbahnen
- Rohrbegleitheizungen
- Dachrinnen-, Fallrohrheizungen
- Flächenheizungen
- Dachflächenheizungen
(auch für Bitumen geeignet, bei Foliendächern ist eine zusätzliche Temperaturbegrezung erforderlich)
Technische Daten
Nennspannung | AC 230 V |
Nennleistung | 10, 12, 18, 28 W / m |
Nenntemperatur nach VDE | 90o C |
max. Umgebungstemperatur (ausgeschaltet) | 105o C |
Kaltleiteranschluss | 1 x 3 m |
Kleinster Biegeradius | 45 mm |
Zulassung | VDE |
Normen | VDE 0253, IEC 60800 |
Bauart Heizleiter | SipCAP |
Toleranzen (Widerstand) | +10 / +5 % gem. VDE 0253 |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP 68 |
Leistung 12 W / m - Kurzlängen
Best.-Nr. | Bezeichnung | Länge | Gesamt- |
8018-00.01 | BLK-1 | 1,0 | 12,0 |
8018-00.02 | BLK-2 | 2,0 | 28,0 |
8018-00.03 | BLK-3 | 3,0 | 37,0 |
8018-00.04 | BLK-4 | 4,0 | 40,0 |
8018-00.05 | BLK-5 | 5,0 | 48,0 |
8018-00.06 | BLK-6 | 6,0 | 80,0 |
8018-00.08 | BLK-8 | 8,0 | 83,0 |
8018-00.10 | BLK-10 | 10,0 | 96,0 |
8018-00.12 | BLK-12 | 12,0 | 122,0 |
8018-00.14 | BLK-14 | 14,0 | 151,0 |
Leistung 10 W / m
Best.-Nr. | Bezeichnung | Länge | Gesamt- |
8015-01.70 | BL 10-17 | 17,0 | 170,0 |
8015-02.50 | BL 10-25 | 25,0 | 265,0 |
8015-03.00 | BL 10-30 | 30,0 | 290,0 |
8015-03.50 | BL 10-35 | 35,0 | 375,0 |
8015-05.00 | BL 10-50 | 50,0 | 520,0 |
8015-08.50 | BL 10-85 | 85,0 | 900,0 |
8015-11.50 | BL 10-115 | 115,0 | 1180,0 |
8015-12.50 | BL 10-125 | 125,0 | 1280,0 |
8015-14.00 | BL 10-140 | 140,0 | 1350,0 |
8015-16.00 | BL 10-160 | 160,0 | 1650,0 |
8015-20.00 | BL 10-200 | 200,0 | 2035,0 |
Leistung 18 W / m
Best.-Nr. | Bezeichnung | Länge | Gesamt- |
8016-01.30 | BL 18-13 | 13,0 | 225,0 |
8016-01.90 | BL 18-19 | 19,0 | 350,0 |
8016-02.20 | BL 18-22 | 22,0 | 390,0 |
8016-02.70 | BL 18-27 | 27,0 | 485,0 |
8016-03.80 | BL 18-38 | 38,0 | 685,0 |
8016-06.50 | BL 18-65 | 65,0 | 1180,0 |
8016-08.50 | BL 18-85 | 85,0 | 1595,0 |
8016-09.50 | BL 18-95 | 95,0 | 1690,0 |
8016-10.00 | BL 18-100 | 100,0 | 1890,0 |
8016-12.00 | BL 18-120 | 120,0 | 2205,0 |
8016-15.00 | BL 18-150 | 150,0 | 2715,0 |
Leistung 28 W / m
Best.-Nr. | Bezeichnung | Länge | Gesamt- |
8017-01.00 | BL 28-10 | 10,0 | 290,0 |
8017-01.50 | BL 28-15 | 15,0 | 440,0 |
8017-01.75 | BL 28-17 | 17,5 | 490,0 |
8017-02.20 | BL 28-22 | 22,0 | 600,0 |
8017-03.00 | BL 28-30 | 30,0 | 870,0 |
8017-05.20 | BL 28-52 | 52,0 | 1475,0 |
8017-07.00 | BL 28-70 | 70,0 | 1940,0 |
8017-07.50 | BL 28-75 | 75,0 | 2140,0 |
8017-08.00 | BL 28-80 | 80,0 | 2360,0 |
8017-10.00 | BL 28-100 | 100,0 | 2645,0 |
8017-12.00 | BL 28-120 | 120,0 | 3390,0 |





