bamaheat® Heizmatten zur Einbettung im oder unter dem Estrich
Werkseitig montagefertig konfektionierte Heizmatten, bestehend aus Heizleitern in Twin-Leiter Technik auf einem Glasfasergewebe fixiert.
Anwendungsbereiche für trockene und feuchte Räume:
- Fußboden-Direktheizung, die Heizmatten werden oberflächennah mit 15-30 mm Überdeckung im Estrich eingebettet.
- Fußboden-Speicherheizung, die Heizmatten werden unter der Estrichschicht
(80-100 mm) auf der PE-Folie über der Dämmung ausgelegt.
Technische Daten:
Nennspannung: | AC 230 V |
Nenntemperatur nach VDE: | 90° C |
Kaltleiteranschluss: | 2 x 4 m / 1,5 mm² |
Berechnungsbreite: | 0,88 m |
Lieferbreite: | 0,80 m |
Normen: | VDE 0253, DIN 44576 |
Bauart Heizleiter EH/EHS: | NH2GMY-90 / NH2GMYU-90 |
Längenbelastung: | ca. 8 - 15 W/m |
Toleranzen (Widerstand): | +10 / -5% gem. VDE 0253 |
100 W / m2 bei AC 230 V , Heizmattenbreite 50 cm
Best.-Nr. | Bezeichnung | Länge (m) | Leistung (W) |
8050-01.80 | EHS 50/100 - 1,80 | 3,6 | 180 |
8050-02.75 | EHS 50/100 - 2,75 | 5,5 | 275 |
8050-03.00 | EHS 50/100 - 3,00 | 6,0 | 300 |
8050-03.60 | EHS 50/100 - 3,60 | 7,2 | 360 |
8050-05.00 | EHS 50/100 - 5,00 | 10,0 | 500 |
8050-08.50 | EHS 50/100 - 8,50 | 17,0 | 850 |
8050-12.00 | EHS 50/100 - 12,00 | 24,0 | 1200 |
8050-13.00 | EHS 50/100 - 13,00 | 26,0 | 1300 |
8050-14.00 | EHS 50/100 - 14,00 | 28,0 | 1400 |
8050-16.00 | EHS 50/100 - 16,00 | 32,0 | 1600 |
8050-20.00 | EHS 50/100 - 20,00 | 40,0 | 2000 |
Andere Größen auf Anfrage
100 W / m2 bei AC 230 V , Heizmattenbreite 75 cm
Best.-Nr. | Bezeichnung | Länge (m) | Leistung (W) |
8070-01.80 | EHS 75/100 - 1,80 | 2,4 | 180 |
8070-02.75 | EHS 75/100 - 2,75 | 3,5 | 275 |
8070-03.00 | EHS 75/100 - 3,00 | 4,0 | 300 |
8070-03.60 | EHS 75/100 - 3,60 | 4,8 | 360 |
8070-05.00 | EHS 75/100 - 5,00 | 6,7 | 500 |
8070-08.50 | EHS 75/100 - 8,50 | 11,5 | 850 |
8070-12.00 | EHS 75/100 - 12,00 | 16,0 | 1200 |
8070-13.00 | EHS 75/100 - 13,00 | 17,5 | 1300 |
8070-14.00 | EHS 75/100 - 14,00 | 18,5 | 1400 |
8070-16.00 | EHS 75/100 - 16,00 | 21,5 | 1600 |
8070-20.00 | EHS 75/100 - 20,00 | 26,5 | 2000 |
Andere Größen auf Anfrage
100 W / m2 bei AC 230 V , Heizmattenbreite 100 cm
Best.-Nr. | Bezeichnung | Länge (m) | Leistung (W) |
8100-01.80 | EHS 100/100 - 1,80 | 1,8 | 180 |
8100-03.00 | EHS 100/100 - 3,00 | 3,0 | 300 |
8100-03.60 | EHS 100/100 - 3,60 | 3,6 | 360 |
8100-05.00 | EHS 100/100 - 5,00 | 5,0 | 500 |
8100-08.50 | EHS 100/100 - 8,50 | 8,5 | 850 |
8100-12.00 | EHS 100/100 - 12,0 | 12,0 | 1200 |
8100-13.00 | EHS 100/100 - 13,0 | 13,0 | 1300 |
8100-14.00 | EHS 100/100 - 14,0 | 14,0 | 1400 |
8100-16.00 | EHS 100/100 - 16,0 | 16,0 | 1600 |
8100-20.00 | EHS 100/100 - 20,0 | 20,0 | 2000 |
125 W / m2 bei AC 230 V , Heizmattenbreite 50 cm
Best.-Nr. | Bezeichnung | Länge (m) | Leistung (W) |
8051-01.60 | EHS 50/125 - 1,60 | 3,2 | 160 |
8051-02.70 | EHS 50/125 - 2,70 | 5,4 | 270 |
8051-03.30 | EHS 50/125 - 3,30 | 6,6 | 330 |
8051-04.60 | EHS 50/125 - 4,60 | 9,2 | 460 |
8051-08.00 | EHS 50/125 - 8,00 | 16,0 | 800 |
8051-10.50 | EHS 50/125 - 10,50 | 21,0 | 1050 |
8051-11.50 | EHS 50/125 - 11,50 | 23,0 | 1150 |
8051-12.50 | EHS 50/125 - 12,50 | 25,0 | 1250 |
8051-15.00 | EHS 50/125 - 15,00 | 30,0 | 1500 |
8051-18.00 | EHS 50/125 - 18,00 | 36,0 | 1800 |
125 W / m2 bei AC 230 V , Heizmattenbreite 75 cm
Best.-Nr. | Bezeichnung | Länge (m) | Leistung (W) |
8071-01.60 | EHS 75/125 - 1,60 | 2,1 | 160 |
8071-02.70 | EHS 75/125 - 2,70 | 3,6 | 270 |
8071-03.30 | EHS 75/125 - 3,30 | 4,4 | 330 |
8071-04.60 | EHS 75/125 - 4,60 | 6,1 | 460 |
8071-08.00 | EHS 75/125 - 8,00 | 10,5 | 800 |
8071-10.50 | EHS 75/125 - 10,50 | 14,0 | 1050 |
8071-11.50 | EHS 75/125 - 11,50 | 15,5 | 1150 |
8071-12.50 | EHS 75/125 - 12,50 | 16,5 | 1250 |
8071-15.00 | EHS 75/125 - 15,00 | 20,0 | 1500 |
8071-18.00 | EHS 75/125 - 18,00 | 24,0 | 1800 |
125 W / m2 bei AC 230 V , Heizmattenbreite 100 cm
Best.-Nr. | Bezeichnung | Länge (m) | Leistung (W) |
8101-01.60 | EHS 100/125 - 1,60 | 1,6 | 160 |
8101-02.70 | EHS 100/125 - 2,70 | 2,7 | 270 |
8101-03.30 | EHS 100/125 - 3,30 | 3,3 | 330 |
8101-04.60 | EHS 100/125 - 4,60 | 4,6 | 460 |
8101-08.00 | EHS 100/125 - 8,00 | 8,0 | 800 |
8101-10.50 | EHS 100/125 - 10,50 | 10,5 | 1050 |
8101-11.50 | EHS 100/125 - 11,50 | 11,5 | 1150 |
8101-12.50 | EHS 100/125 - 12,50 | 12,5 | 1250 |
8101-15.00 | EHS 100/125 - 15,00 | 15,0 | 1500 |
8101-18.00 | EHS 100/125 - 18,00 | 18,0 | 1800 |
150 W / m2 bei AC 230 V , Heizmattenbreite 50 cm
Best.-Nr. | Bezeichnung | Länge (m) | Leistung (W) |
8052-01.30 | EHS 50/150 - 1,30 | 2,55 | 130 |
8052-02.20 | EHS 50/150 - 2,20 | 3,60 | 220 |
8052-02.60 | EHS 50/150 - 2,60 | 5,25 | 260 |
8052-03.80 | EHS 50/150 - 3,80 | 7,58 | 380 |
8052-06.30 | EHS 50/150 - 6,30 | 12,60 | 630 |
8052-08.50 | EHS 50/150 - 8,50 | 16,95 | 850 |
8052-09.00 | EHS 50/150 - 9,00 | 18,00 | 900 |
8052-10.00 | EHS 50/150 - 10,00 | 20,00 | 1000 |
8052-11.50 | EHS 50/150 - 11,50 | 23,55 | 1150 |
8052-14.50 | EHS 50/150 - 14,50 | 28,95 | 1450 |
150 W / m2 bei AC 230 V , Heizmattenbreite 75 cm
Best.-Nr. | Bezeichnung | Länge (m) | Leistung (W) |
8072-01.20 | EHS 75/150 - 1,20 | 1,65 | 120 |
8072-02.10 | EHS 75/150 - 2,10 | 2,85 | 210 |
8072-02.60 | EHS 75/150 - 2,60 | 3,45 | 260 |
8072-03.70 | EHS 75/150 - 3,70 | 4,95 | 370 |
8072-06.30 | EHS 75/150 - 6,30 | 8,40 | 630 |
8072-08.50 | EHS 75/150 - 8,50 | 11,25 | 850 |
8072-09.00 | EHS 75/150 - 9,00 | 12,00 | 900 |
8072-10.00 | EHS 75/150 - 10,00 | 13,28 | 1000 |
8072-11.80 | EHS 75/150 - 11,80 | 15,68 | 1180 |
8072-14.50 | EHS 75/150 - 14,50 | 19,28 | 1450 |
150 W / m2 bei AC 230 V , Heizmattenbreite 100 cm
Best.-Nr. | Bezeichnung | Länge (m) | Leistung (W) |
8102-01.30 | EHS 100/150 - 1,30 | 1,28 | 130 |
8102-02.20 | EHS 100/150 - 2,20 | 2,18 | 220 |
8102-02.60 | EHS 100/150 - 2,60 | 2,63 | 260 |
8102-03.70 | EHS 100/150 - 3,70 | 3,75 | 370 |
8102-06.30 | EHS 100/150 - 6,30 | 6,30 | 630 |
8102-08.50 | EHS 100/150 - 8,50 | 8,50 | 850 |
8102-09.00 | EHS 100/150 - 9,00 | 9,00 | 900 |
8102-10.00 | EHS 100/150 - 10,00 | 10,00 | 1000 |
8102-11.80 | EHS 100/150 - 11,80 | 11,80 | 1180 |
8102-14.50 | EHS 100/150 - 14,50 | 14,50 | 1450 |
180 W / m2 bei AC 230 V , Heizmattenbreite 50 cm
Best.-Nr. | Bezeichnung | Länge (m) | Leistung (W) |
8053-01.20 | EHS 50/180 - 1,20 | 2,40 | 120 |
8053-02.00 | EHS 50/180 - 2,00 | 3,98 | 200 |
8053-02.40 | EHS 50/180 - 2,40 | 4,80 | 240 |
8053-03.40 | EHS 50/180 - 3,40 | 6,75 | 340 |
8053-05.80 | EHS 50/180 - 5,80 | 11,55 | 580 |
8053-07.70 | EHS 50/180 - 7,70 | 15,38 | 770 |
8053-08.40 | EHS 50/180 - 8,40 | 16,80 | 840 |
8053-09.00 | EHS 50/180 - 9,00 | 18,00 | 900 |
8053-10.70 | EHS 50/180 - 10,70 | 21,38 | 1070 |
8053-13.30 | EHS 50/180 - 13,30 | 26,55 | 1330 |
180 W / m2 bei AC 230 V , Heizmattenbreite 75 cm
Best.-Nr. | Bezeichnung | Länge (m) | Leistung (W) |
8073-01.20 | EHS 75/180 - 1,20 | 1,58 | 120 |
8073-02.00 | EHS 75/180 - 2,00 | 2,63 | 200 |
8073-02.40 | EHS 75/180 - 2,40 | 3,15 | 240 |
8073-03.40 | EHS 75/180 - 3,40 | 4,50 | 340 |
8073-05.80 | EHS 75/180 - 5,80 | 7,73 | 580 |
8073-07.60 | EHS 75/180 - 7,60 | 10,20 | 760 |
8073-08.40 | EHS 75/180 - 8,40 | 11,18 | 840 |
8073-09.00 | EHS 75/180 - 9,00 | 12,00 | 900 |
8073-10.70 | EHS 75/180 - 10,70 | 14,25 | 1070 |
8073-13.30 | EHS 75/180 - 13,30 | 17,70 | 1330 |
180 W / m2 bei AC 230 V , Heizmattenbreite 100 cm
Best.-Nr. | Bezeichnung | Länge (m) | Leistung (W) |
8103-01.20 | EHS 100/180 - 1,20 | 1,20 | 120 |
8103-02.00 | EHS 100/180 - 2,00 | 1,95 | 200 |
8103-02.40 | EHS 100/180 - 2,40 | 2,40 | 240 |
8103-03.40 | EHS 100/180 - 3,40 | 3,38 | 340 |
8103-05.80 | EHS 100/180 - 5,80 | 5,78 | 580 |
8103-07.70 | EHS 100/180 - 7,70 | 7,65 | 770 |
8103-08.40 | EHS 100/180 - 8,40 | 8,40 | 840 |
8103-09.00 | EHS 100/180 - 9,00 | 9,00 | 900 |
8103-10.70 | EHS 100/180 - 10,70 | 10,65 | 1070 |
8103-13.30 | EHS 100/180 - 13,30 | 13,28 | 1330 |
225 W / m2 bei AC 230 V , Heizmattenbreite 50 cm
Best.-Nr. | Bezeichnung | Länge (m) | Leistung (W) |
8054-00.85 | EHS 50/225 - 0,5 | 1,70 | 50 |
8054-01.45 | EHS 50/225 - 1,45 | 2,90 | 145 |
8054-01.75 | EHS 50/225 - 1,75 | 3,50 | 175 |
8054-02.50 | EHS 50/225 - 2,50 | 5,00 | 250 |
8054-04.20 | EHS 50/225 - 4,20 | 8,40 | 420 |
8054-05.70 | EHS 50/225 - 5,70 | 11,40 | 570 |
8054-06.10 | EHS 50/225 - 6,10 | 12,20 | 610 |
8054-06.70 | EHS 50/225 - 6,70 | 13,40 | 670 |
8054-07.90 | EHS 50/225 - 7,90 | 15,80 | 790 |
8054-09.90 | EHS 50/225 - 9,90 | 19,80 | 990 |
225 W / m2 bei AC 230 V , Heizmattenbreite 75 cm
Best.-Nr. | Bezeichnung | Länge (m) | Leistung (W) |
8074-00.85 | EHS 75/225 - 0,85 | 1,15 | 85 |
8074-01.45 | EHS 75/225 - 1,45 | 1,90 | 145 |
8074-01.75 | EHS 75/225 - 1,75 | 2,35 | 175 |
8074-02.50 | EHS 75/225 - 2,50 | 3,30 | 250 |
8074-04.20 | EHS 75/225 - 4,20 | 5,60 | 420 |
8074-05.70 | EHS 75/225 - 5,70 | 7,60 | 570 |
8074-06.10 | EHS 75/225 - 6,10 | 8,10 | 610 |
8074-06.70 | EHS 75/225 - 6,70 | 8,90 | 670 |
8074-07.90 | EHS 75/225 - 7,90 | 10,50 | 790 |
8074-09.75 | EHS 75/225 - 9,75 | 13,00 | 975 |
225 W / m2 bei AC 230 V , Heizmattenbreite 100 cm
Best.-Nr. | Bezeichnung | Länge (m) | Leistung (W) |
8104-00.85 | EHS 100/225 - 0,85 | 0,85 | 85 |
8104-01.45 | EHS 100/225 - 1,45 | 1,45 | 145 |
8104-01.75 | EHS 100/225 - 1,75 | 1,75 | 175 |
8104-02.50 | EHS 100/225 - 2,50 | 2,50 | 250 |
8104-04.20 | EHS 100/225 - 4,20 | 4,20 | 420 |
8104-05.70 | EHS 100/225 - 5,70 | 5,70 | 570 |
8104-06.10 | EHS 100/225 - 6,10 | 6,10 | 610 |
8104-06.70 | EHS 100/225 - 6,70 | 6,70 | 670 |
8104-07.90 | EHS 100/225 - 7,90 | 7,90 | 790 |
8104-09.80 | EHS 100/225 - 9,80 | 9,80 | 975 |
Zubehör Heizmatten
Best.-Nr. | Bezeichnung |
8000-62.06 | Kaltleitung für EHS-Heizmatten, schwarz, ⌀ 3 x 1,5 mm2 |
8000-62.07 | Schrumpfmuffenset für EHS (Inhalt 2 Stk.) |
8000-99.00 | KN 100 Kunstoffnägel / Niederhaltedübel zur Fixierung der |


