bamaheat® Heizmatten zur Einbettung im oder unter dem Estrich
Werkseitig montagefertig konfektionierte Heizmatten, bestehend aus Heizleitern gem. VDE 0253 auf einem Glasfasergewebe fixiert.
Es werden 2 Anwendungsbereiche unterschieden:
- Fußboden-Direktheizung, die Heizmatten werden oberflächennah mit 15-30 mm Überdeckung im Estrich eingebettet
- Fußboden-Speicherheizung, die Heizmatten werden unter der Estrichschicht (80-100 mm) auf der PE-Folie über der Dämmung ausgelegt.
Typ EH = Heizmatte ohne Schutzgeflecht für trockene Räume
Typ EHS = Heizmatte mit Schutzgeflecht für trockene und feuchte Räume
Technische Daten:
Nennspannung: | AC 230 V |
Nenntemperatur nach VDE: | 90° C |
Kaltleiteranschluss: | 2 x 4 m / 1,5 mm² |
Berechnungsbreite: | 0,88 m |
Lieferbreite: | 0,80 m |
Normen: | VDE 0253, DIN 44576 |
Bauart Heizleiter EH/EHS: | NH2GMY-90 / NH2GMYU-90 |
Längenbelastung: | ca. 8 - 15 W/m |
Toleranzen (Widerstand): | +10 / -5% gem. VDE 0253 |
Leistung 100 W/m² bei AC 230 V
Best.-Nr. | Best.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Länge x Breite | Gesamt- |
8021-10.00 | EH 100-1,8 | 1,80 | 2,03 x 0,88 | 180 | |
8021-10.01 | EHS 100-1,8 | 1,80 | 2,03 x 0,88 | 180 | |
8031-10.00 | EH 100-3 | 3,00 | 3,43 x 0,88 | 300 | |
8031-10.01 | EHS 100-3 | 3,00 | 3,43 x 0,88 | 300 | |
8051-10.00 | EH 100-5 | 5,00 | 5,78 x 0,88 | 500 | |
8051-10.01 | EHS 100-5 | 5,00 | 5,78 x 0,88 | 500 | |
8100-10.00 | EH 100-10,6 | 10,60 | 12,0 x 0,88 | 1060 | |
8100-10.01 | EHS 100-10,6 | 10,60 | 12,0 x 0,88 | 1060 | |
8170-10.00 | EH 100-17,3 | 17,25 | 19,60 x 0,88 | 1725 | |
8170-10.01 | EHS 100-17,3 | 17,25 | 19,60 x 0,88 | 1725 |
Leistung 120 W/m² bei AC 230 V
Best.-Nr. | Best.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Länge x Breite | Gesamt- |
8021-12.00 | EH 120-1,6 | 1,60 | 1,82 x 0,88 | 192 | |
8021-12.01 | EHS 120-1,6 | 1,60 | 1,82 x 0,88 | 192 | |
8033-12.00 | EH 120-2,8 | 2,80 | 3,21 x 0,88 | 336 | |
8033-12.01 | EHS 120-2,8 | 2,80 | 3,21 x 0,88 | 336 | |
8056-12.00 | EH 120-4,8 | 4,80 | 5,43 x 0,88 | 576 | |
8056-12.01 | EHS 120-4,8 | 4,80 | 5,43 x 0,88 | 576 | |
8110-12.00 | EH 120-9,6 | 9,6 | 10,92 x 0,88 | 1310 | |
8110-12.01 | EHS 120-9,6 | 9,6 | 10,92 x 0,88 | 1310 | |
8180-12.00 | EH 120-15,6 | 15,60 | 17,77 x 0,88 | 1872 | |
8180-12.01 | EHS 120-15,6 | 15,60 | 17,77 x 0,88 | 1872 |
Leistung 140 W/m² bei AC 230 V
Best.-Nr. | Best.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Länge x Breite | Gesamt- |
8021-14.00 | EH 140-1,5 | 1,50 | 1,71 x 0,88 | 210 | |
8021-14.01 | EHS 140-1,5 | 1,50 | 1,71 x 0,88 | 210 | |
8060-14.00 | EH 140-4,3 | 4,30 | 4,93 x 0,88 | 600 | |
8060-14.01 | EHS 140-4,3 | 4,30 | 4,93 x 0,88 | 600 | |
8120-14.00 | EH 140-8,9 | 8,90 | 10,07 x 0,88 | 1245 | |
8120-14.01 | EHS 140-8,9 | 8,90 | 10,07 x 0,88 | 1245 | |
8200-14.00 | EH 140-14,5 | 14,50 | 16,49 x 0,88 | 2030 | |
8200-14.01 | EHS 140-14,5 | 14,50 | 16,49 x 0,88 | 2030 |
Leistung 160 W/m² bei AC 230 V
Best.-Nr. | Best.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Länge x Breite | Gesamt- |
8021-16.00 | EH 160-1,3 | 1,30 | 1,50 x 0,88 | 208 | |
8021-16.01 | EHS 160-1,3 | 1,30 | 1,50 x 0,88 | 208 | |
8036-16.00 | EH 160-2,3 | 2,30 | 2,62 x 0,88 | 368 | |
8036-16.01 | EHS 160-2,3 | 2,30 | 2,62 x 0,88 | 368 | |
8060-16.00 | EH 160-3,9 | 3,90 | 4,40 x 0,88 | 624 | |
8060-16.01 | EHS 160-3,9 | 3,90 | 4,40 x 0,88 | 624 | |
8120-16.00 | EH 160-7,9 | 7,90 | 8,99 x 0,88 | 1264 | |
8120-16.01 | EHS 160-7,9 | 7,90 | 8,99 x 0,88 | 1264 | |
8200-16.00 | EH 160-12,8 | 12,80 | 14,52 x 0,88 | 2323 | |
8200-16.01 | EHS 160-12,8 | 12,80 | 14,52 x 0,88 | 2323 |
Leistung 180 W/m² bei AC 230 V
Best.-Nr. | Best.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Länge x Breite | Gesamt- |
8021-18.00 | EH 180-1,1 | 1,10 | 1,27 x 0,88 | 198 | |
8021-18.01 | EHS 180-1,1 | 1,10 | 1,27 x 0,88 | 198 | |
8035-18.00 | EH 180-1,9 | 1,90 | 2,17 x 0,88 | 342 | |
8035-18.01 | EHS 180-1,9 | 1,90 | 2,17 x 0,88 | 342 | |
8057-18.00 | EH 180-3,3 | 3,30 | 3,75 x 0,88 | 594 | |
8057-18.01 | EHS 180-3,3 | 3,30 | 3,75 x 0,88 | 594 | |
8120-18.00 | EH 180-6,6 | 6,60 | 7,50 x 0,88 | 1188 | |
8120-18.01 | EHS 180-6,6 | 6,60 | 7,50 x 0,88 | 1188 | |
8195-18.00 | EH 180-10,7 | 10,70 | 12,15 x 0,88 | 1926 | |
8195-18.01 | EHS 180-10,7 | 10,70 | 12,15 x 0,88 | 1926 |
Leistung 205 W/m² bei AC 230 V
Best.-Nr. | Best.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Länge x Breite | Gesamt- |
8021-20.50 | EH 205-1 | 1,00 | 1,16 x 0,88 | 205 | |
8021-20.51 | EHS 205-1 | 1,00 | 1,16 x 0,88 | 205 | |
8036-20.50 | EH 205-1,7 | 1,70 | 1,91 x 0,88 | 349 | |
8036-20.51 | EHS 205-1,7 | 1,70 | 1,91 x 0,88 | 349 | |
8060-20.50 | EH 205-2,9 | 2,90 | 3,27 x 0,88 | 595 | |
8060-20.51 | EHS 205-2,9 | 2,90 | 3,27 x 0,88 | 595 | |
8120-20.50 | EH 205-5,9 | 5,90 | 6,68 x 0,88 | 1210 | |
8120-20.51 | EHS 205-5,9 | 5,90 | 6,68 x 0,88 | 1210 | |
8200-20.50 | EH 205-9,6 | 9,60 | 10,91 x 0,88 | 1968 | |
8200-20.51 | EHS 205-9,6 | 9,60 | 10,91 x 0,88 | 1968 |
Leistung 240 W/m² bei AC 230 V
Best.-Nr. | Best.-Nr. | Bezeichnung | Größe | Länge x Breite | Gesamt- |
8021-24.00 | EH 240-1 | 1,00 | 1,09 x 0,88 | 240 | |
8021-24.01 | EHS 240-1 | 1,00 | 1,09 x 0,88 | 240 | |
8039-24.00 | EH 240-1,6 | 1,60 | 1,84 x 0,88 | 384 | |
8039-24.01 | EHS 240-1,6 | 1,60 | 1,84 x 0,88 | 384 | |
8065-24.00 | EH 240-2,7 | 2,70 | 3,07 x 0,88 | 648 | |
8065-24.01 | EHS 240-2,7 | 2,70 | 3,07 x 0,88 | 648 | |
8133-24.00 | EH 240-5,4 | 5,40 | 6,13 x 0,88 | 1296 | |
8133-24.01 | EHS 240-5,4 | 5,40 | 6,13 x 0,88 | 1296 |


