Schutzisolierte Heizbänder, selbstbegrenzend
Best.-Nr. 8000-00.00 | |
FB-S-10 Frostschutzheizband schutzisoliert selbstbegrenzend, für Rohrleitungen | |
Nennleistung | 10 W/m bei +5° C |
max. Heizkreislänge | 190 m bei 16 A |
max. Umgebungstemperatur | +65° C |
Farbe | grün |
Zulassung | VDE |
Best.-Nr. 8000-00.01 | |
FB-S-26 Frostschutzheizband schutzisoliert selbstbegrenzend, für Rohrleitungen | |
Nennleistung | 26 W/m bei +5° C |
max. Heizkreislänge | 85 m bei 16 A |
max. Umgebungstemperatur | +65° C |
Farbe | grün |
Zulassung | VDE |
Best.-Nr. 8000-00.02 | |
FB-S-33 Frostschutzheizband schutzisoliert, selbstbegrenzend, für Heizungsleitungen und zur Temperaturhaltung an Fettleitungen | |
Nennleistung | 33 W/m bei +5° C |
max. Heizkreislänge | 70 m bei 16 A |
max. Umgebungstemperatur | +80° C/+100° C |
Farbe | gelb |
Zulassung | VDE |
Best.-Nr. 8000-00.03 | |
FB-S-ÖL-10 Frostschutzheizband schutzisoliert, ölbeständig selbstbegrenzend, für Ölleitungen | |
Nennleistung | 10 W/m bei +5° C |
max. Heizkreislänge | 190 m bei 16 A |
max. Umgebungstemperatur | +65° C |
Farbe | grau |
Zulassung | VDE |
Best.-Nr. 8000-00.04 | |
FB-S-ÖL-26 Frostschutzheizband schutzisoliert, ölbeständig, selbstbegrenzend, für Tankheizungen oder Dachrinnenheizung auf Bitumen | |
Nennleistung | 26 W/m bei +5° C |
max. Heizkreislänge | 85 m bei 16 A |
max. Umgebungstemperatur | +65° C |
Farbe | grau |
Zulassung | VDE |






