Bausätze Typ TBS für Tankinnenheizungen

Zusätzlich zum Bausatz TBS ist ein Thermostat ETC 220 oder 231 vorzusehen. Ab TBS-60 besteht der Bausatz aus zwei Heizkreisen, es ist dazu ein 2. Thermostat bzw. ein Lastschütz zur Steuerung erforderlich.

Best.-Nr. Bezeichnung Tankinhalt
(Liter)
Leistung bei
+ 5° C (kW)
8000-20.01 TBS-1 Tankinnenbeheizung mit 1 Heizkreis 1.0000,2
8000-20.02 TBS-2 Tankinnenbeheizung mit 1 Heizkreis 2.0000,35
8000-20.05 TBS-5 Tankinnenbeheizung mit 1 Heizkreis 5.0000,55
8000-20.10 TBS-10 Tankinnenbeheizung mit 1 Heizkreis 10.0000,7
8000-20.20 TBS-20 Tankinnenbeheizung mit 1 Heizkreis 20.0000,9
8000-20.40 TBS-40 Tankinnenbeheizung mit 1 Heizkreis 40.0001,4
8000-20.60 TBS-60 Tankinnenbeheizung mit 2 Heizkreisen 60.0002,2
8000-20.80 TBS-80 Tankinnenbeheizung mit 2 Heizkreisen 80.0002,6
8000-21.00 TBS-100 Tankinnenbeheizung mit 2 Heizkreisen 100.0003,0

Heizbänder für Ölleitungen mit Schutzleiterlitze

Best.-Nr. 8000-00.44
FB-A-ÖL-10 Frostschutzheizband mit eingebetteten Kupferdrähten als Schutzleiter, ölbeständig, selbstbegrenzend, für Ölleitungen
Nennleistung 10 W/m bei +5° C
max. Heizkreislänge 197 m bei 16 A
max. Umgebungstemperatur +80° C
Farbe Schiefergrau
Zulassung VDE, EN 62395