Regelgeräte für Warmwasser-Begleitheizung
| Best.-Nr. 8000-82.06 |
| AL-3 Leistungssteller für den energiesparenden Betrieb von WBH-A55/65 Heizbänder zur Vermeidung von Legionellenbefall |
| Montageort | Tragschiene TH-35 nach DIN EN 60715, 6TE |
| Betriebsspannungsbereich | Eingang A 100...235 V AC, 50 Hz |
| Max. Leistungsaufnahme | <= 6,5 VA (@ 253 V AC, worst case) |
| Standby Leistungsaufnahme | <= 3,5 VA (@ 253 V AC, worst case) |
| Heizband nom. Belastung | 20 A (res. max 250 V AC) |
| Heizbandlänge maximal | bei 20 A und einschalten bei >10° C 131 m WBH-A 55, 92 m WBH-A 65 |
| Best.-Nr. 8000-80.16 |
| ETC 1893 Elektronischer Thermostat |
| Montageort | Tragschiene TH-35 nach DIN EN 60715, 3TE |
| Einstellbereich | 0o C bis + 60o C |
| Hysterese | 1 bis 10 K |
| Fühler | 3 m Rohranlege-/Umgebungsfühler NTC |
| Schaltleistung | 20 A Heizung 30 V DC / 1 A (Alarm 1 Wechsler) 230 V / 3 A (Alarm 2 Schließer) |
| Best.-Nr. 8000-80.17 |
| ETC 1893 WG Elektronischer Thermostat wie ETC 1893, jedoch im Wandgehäuse |
| Montageort | Wandmontage |
| Schutzart | IP55 |
| Einstellbereich | 0o C bis + 60o C |
| Hysterese | 1 bis 10 K |
| Schaltleistung | 20 A Heizung 30 V DC / 1 A (Alarm 1 Wechsler) 230 V / 3 A (Alarm 2 Schließer) |
| Best.-Nr. 8000-82.11 |
ETC Time 101 1-Kanal Schaltuhr mit Wochenprogramm, Montage in Elektroverteilung auf Hutschiene |
| Schaltleistung | 16 A |
| Platzbedarf | 2 Teilungseinheiten |